中古買船情報
買船情報一覧<2023.1.30更新>
| 整理番号 | 船種など | 総トン数 DWT/クラスなど | 船齢 | 定員 | 船質 | 速力 | エンジン | 航行区域 | 予算 | その他 | 
| 52 | タグボート | JGクラス | 2基 | 仕向地:国内 | ||||||
| 51 | タンカー | DWT100 | 仕向地:海外 | |||||||
| 50 | フェリー | 仕向地:アフリカ | ||||||||
| 49 | 旅客船 | 19トン | 70名 | 2基 | 仕向地:国内 | |||||
| 48 | 綱取りボート | 国産2基2軸 | 仕向地:国内 | |||||||
| 47 | タグボート | 1600ps | 仕向地:海外 | |||||||
| 46 | ガット船 | 仕向地:国内、傭船可(5-10年) | ||||||||
| 45 | 旅客船 | 500-1000名 | 仕向地:国内 | |||||||
| 44 | 交通船 | 10トンあたり | 仕向地:海外 | |||||||
| 43 | フェリー | 600-1000トン | 20年未満 | 仕向地:海外 | ||||||
| 42 | 観光船 | 100-400トン | 20年未満 | 仕向地:海外 | ||||||
| 41 | フェリー | 300-500トン | 仕向地:海外 | |||||||
| 40 | 浮桟橋 | 全長20m以内 | 仕向地:国内 | |||||||
| 39 | ハーバータグ | 3000ps | 仕向地:海外 | |||||||
| 38 | 小型フェリー | 車両10台積載可能 | 22年以下 | 仕向地:海外 | ||||||
| 37 | 貨物船 | DWT8000-14000 | 1998-2002年建造 | 仕向地:海外 | ||||||
| 36 | 旅客船 | 全長28m以内 | ||||||||
| 35 | 貨物船 | DWT6000-9000 | 仕向地:海外 | |||||||
| 34 | フェリー | 全長40-60mほど | 仕向地:海外 | |||||||
| 33 | 貨物船 | DWT3000-4000 | 仕向地:海外 | |||||||
| 32 | 旅客船 | 20-50トン | 20年未満 | 約50名 | 仕向地:国内 | |||||
| 31 | 旅客船 | 50トン未満 | 20年未満 | 50名前後 | 仕向地:海外 | |||||
| 30 | バージ | 3500-5000㎥ | 仕向地:海外 | |||||||
| 29 | タンカー | DWT2000-5000 | 15-18年 | 仕向地:海外 | ||||||
| 28 | タンカー | DWT3000 | 10-15年 | 仕向地:海外 | ||||||
| 27 | 貨物船 | DWT3000-4000 | 10-15年 | 仕向地:海外 | ||||||
| 26 | 交通船 | 40フィートまで | 仕向地:国内 | |||||||
| 25 | ケミカルタンカー | - | 2000-2005年建造 | 仕向地:海外 | ||||||
| 24 | チャッカ船 | 5トン未満 | 若年 | 150ps以上 | 約300万 | 仕向地:国内 | ||||
| 23 | タンカー | DWT2000-3500 | 15-19年 | 仕向地:海外 | ||||||
| 22 | エンジン MTU12V183TE93 | 部品取り | ||||||||
| 21 | エンジン GM16V-92TA | 部品取り | ||||||||
| 20 | エンジン | 2000psくらい | ||||||||
| 19 | 交通船 | JCIクラス | 2基 | 平水 | 仕向地:東海 | |||||
| 18 | フェリー | 500トンクラス | 船首がシップタイプのもの。仕向地:海外 | |||||||
| 17 | 旅客船 | JCIクラス | 20-25kt | 限定沿海 | ||||||
| 16 | タンカー | 199トンクラス | 黒白問わず | |||||||
| 15 | ガット船 | 3000トンクラス | 仕向地:海外 | |||||||
| 14 | 旅客船 | JCIクラス | 40名まで | 平水 | 小ぶりな船体 | |||||
| 13 | 旅客船 | JCIクラス | 操舵室が船体中央部にあるもの | |||||||
| 12 | フェリー | 300トン前後 | 仕向地:海外 | |||||||
| 11 | 高速船 | JCIクラス | 仕向地:南洋諸島 | |||||||
| 10 | 海上タクシー向き交通船 | 40フィートくらい | 旅客12名以下 | 瀬戸内海 | ||||||
| 9 | 水上バイク(PWC) | 3名 | 消耗品などを除いて特に整備必要なく、完動品のもの。 | |||||||
| 8 | 浮桟橋 | 15メートル程。小型船舶を係留するに適するもの | ||||||||
| 7 | 警戒船 | JCIクラス | ||||||||
| 6 | プレジャーボート | JCIクラス | ウエイクボードを曳航できるもの | |||||||
| 5 | プレジャーボート | JCIクラス | 20フィートくらい | |||||||
| 4 | 旧取締船・旧警戒船 | JGクラス | 30kt以上 | |||||||
| 3 | ラインボート | 14トンあたり | 鋼 | |||||||
| 2 | 漁獲物運搬船 | JCI船/19トンor19トンに近い | 25ktあれば良 | |||||||
| 1 | 漁船(プレジャーボート) | JCI船/19トン未満 | FRP | 船外機110ps程 | センターコンソールタイプ | 
上記のような条件の船を探されているお客様がいらっしゃいます!!
売却ご希望・ご検討の方は、お気軽に お問合わせください!!



 
  
  
 
 
 
 
